Harga Smartphone Samsung Terbaru Februari 2020
lebakcyber.net – Harga smartphone Samsung terbaru Februari 2020. Daftar harga smartphone Samsung terbaru per bulan Februari 2020 berikut berikut ini adalah daftar harga smartphone Samsung yang ada di pasaran online.
Namun sepertinya harga untuk offline juga tidak akan jauh berbeda tapi biasanya harga jualnya lebih mahal kalau dibandingkan dengan harga smartphone Samsung di toko online.
Selain itu smartphone Samsung yang berada di pasaran sekarang ini terbagi ke dalam berbagai jenis. Misalnya saja smartphone Samsung dengan series A, S, J, M, C, dan Galaxy Note series.
Khusus untuk smartphone Samsung serie J dan juga serie C, keduanya sudah tidak lagi diproduksi. Namun untuk kedua serie tersebut masih bisa ditemukan produknya di pasar online, biasanya sih produk yang dipasarkan di pasar online adalah produk bekas pemakaian.
Oke jadi berikut ini adalah daftar harga smartphone samsung terbaru Februari 2020 :
No | Smartphone | Harga (Rp.) |
1 | Samsung Galaxy A10 | 1.520.000 |
2 | Samsung Galaxy A10s | 1.560.000 |
3 | Samsung Galaxy A2 Core | 999.000 |
4 | Samsung Galaxy A20 | 1.879.000 |
5 | Samsung Galaxy A20s | 1.999.00 |
6 | Samsung Galaxy A3 2017 | 1.675.000 |
7 | Samsung Galaxy A30 4/64 | 2.599.000 |
8 | Samsung Galaxy A30s | 2.715.000 |
9 | Samsung Galaxy A40 | 4.400.000 |
10 | Samsung Galaxy A5 (2017) 3/32 | 1.925.000 |
11 | Samsung Galaxy A50 4/64 | 3.099.000 |
12 | Samsung Galaxy A50 6/128 | 3.249.000 |
13 | Samsung Galaxy A50s | 3.484.200 |
14 | Samsung Galaxy A6 3/32 | 2.250.000 |
15 | Samsung Galaxy A6+ 4/32 | 2.400.000 |
16 | Samsung Galaxy A6+ 4/64 | 2.499.000 |
17 | Samsung Galaxy A60 | 4.120.000 |
18 | Samsung Galaxy A7 (2017) | 2.249.000 |
19 | Samsung Galaxy A7 (2018) 4/64 | 2.775.000 |
20 | Samsung Galaxy A7 (2018) 6/128 | 2.250.000 |
21 | Samsung Galaxy A70 6/128 | 4.599.000 |
22 | Samsung Galaxy A8 (2018) 4/32 | 2.999.000 |
23 | Samsung Galaxy A8 Star 4/64 | 3.210.000 |
24 | Samsung Galaxy A8+ (2018) 6/64 | 3.999.000 |
25 | Samsung Galaxy A80 | 7.350.000 |
26 | Samsung Galaxy A9 (2018) | 3.900.000 |
27 | Samsung Galaxy Fold | 30.888.000 |
28 | Samsung Galaxy J2 Core | 950.000 |
29 | Samsung Galaxy J2 Prime | 828.000 |
30 | Samsung Galaxy J2 Pro (2018) | 1.575.000 |
31 | Samsung Galaxy J3 Pro | 1.675.000 |
32 | Samsung Galaxy J4 2/16 | 1.457.200 |
33 | Samsung Galaxy J4 2/32 | 1.699.000 |
34 | Samsung Galaxy J4+ 2/16 | 1.599.200 |
35 | Samsung Galaxy J4+ 2/32 | 1.669.000 |
36 | Samsung Galaxy J5 Prime | 1.498.000 |
37 | Samsung Galaxy J5 Pro (2017) | 1.781.200 |
38 | Samsung Galaxy J6 3/32 | 1.615.000 |
39 | Samsung Galaxy J6 4/64 | 2.149.000 |
40 | Samsung Galaxy J6+ 3/32 | 1.999.000 |
41 | Samsung Galaxy J6+ 4/64 | 2.059.000 |
42 | Samsung Galaxy J7 Core | 1.529.000 |
43 | Samsung Galaxy J7 Duo | 1.895.000 |
44 | Samsung Galaxy J7 Prime | 1.850.000 |
45 | Samsung Galaxy J7 Pro 3/32 | 2.700.000 |
46 | Samsung Galaxy J8 3/32 | 2.299.000 |
47 | Samsung Galaxy J8 4/64 | 2.399.000 |
48 | Samsung Galaxy M10 2/16 | 1.550.000 |
49 | Samsung Galaxy M10 3/32 | 2.100.000 |
50 | Samsung Galaxy M20 3/32 | 2.075.000 |
51 | Samsung Galaxy M20 4/64 | 2.900.000 |
52 | Samsung Galaxy M30 4/64 | 2.299.000 |
53 | Samsung Galaxy M30s | 2.899.000 |
54 | Samsung Galaxy Note FE | 7.925.000 |
55 | Samsung Galaxy Note10 | 12.650.000 |
56 | Samsung Galaxy Note10+ / Note 10Pro | 14.700.000 |
57 | Samsung Galaxy Note8 6/64 | 5.984.100 |
58 | Samsung Galaxy Note9 6/128 | 10.999.000 |
59 | Samsung Galaxy Note9 8/512 | 11.500.000 |
60 | Samsung Galaxy S10 8/128 | 10.990.000 |
61 | Samsung Galaxy S10+ 12/1 | 18.999.000 |
62 | Samsung Galaxy S10+ 8/128 | 12.700.000 |
63 | Samsung Galaxy S10+ 8/512 | 18.525.000 |
64 | Samsung Galaxy S10e 6/128 | 9.700.000 |
65 | Samsung Galaxy S8 | 4.299.000 |
66 | Samsung Galaxy S8+ 4/64 | 7.500.000 |
67 | Samsung Galaxy S9 4/64 | 6.990.000 |
68 | Samsung Galaxy S9+ 6/128 | 8.500.000 |
69 | Samsung Galaxy S9+ 6/256 | 9.879.300 |
70 | Samsung Galaxy S9+ 6/64 | 6.990.000 |
Itulah daftar harga smartphone Samsung per bulan Februari 2020. Harga tersebut didapat dari e-commerce online seperti lazada atau tokopedia.
Harga dari daftar diatas kemungkinan akan berbeda dengan harga di pasar offline, karena biasanya harga di online lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasar offline.
Beberapa jenis dari daftar smartphone diatas juga kemungkinan sudah tidak di produksi lagi oleh Samsung, namun kalian masih bisa mendapatkannya di pasar online.